
ビデオ背ラベル 映像音響ライブラリーでは、以下の分類に基づいて、資料を整理し、配架しています。
資料本体への表示は背ラベルに表記して背表紙に貼付しています。
ご希望の資料は下記の表を参考にお探しください。
| 映像資料 | 音響資料 |
|---|---|
|
1段目 分類一覧より 2段目 タイトル頭2文字 3段目 巻次 |
1段目 分類一覧より 2段目 作者・出演者頭名2文字 3段目 巻次 |
映像音響資料分類一覧
映像資料
| R.芸術 | |
|---|---|
| R0 | 全集・雑集 |
| R1 | 日本映画 |
| R2 | 外国映画 |
| R3 | 音楽 |
| R4 | 演劇 |
| R5 | 舞踏 |
| R6 | 演芸・落語 |
| R7 | 美術 |
| D.スポーツ | |
| D0 | 全集・雑集 |
| D1 | 室内競技 |
| D2 | 陸上スポーツ |
| D3 | 球技 |
| D4 | 冬季スポーツ |
| D5 | 水上スポーツ |
| D6 | レクリエーション |
| D7 | モータースポーツ・航空機 |
| O.記録 | |
| O0 | 全集・雑集 |
| O1 | 地誌 |
| O2 | 祭礼・年中行事 |
| O3 | 歴史 |
| O4 | 旅・紀行 |
| O5 | 社会 |
| O6 | 産業 |
| O7 | 人物 |
| O9 | 郷土史 |
| W.児童 | |
| W0 | 全集・雑集 |
| W1 | 劇映画 |
| W2 | 上記以外の児童物 |
| G.生活 | |
|---|---|
| G0 | 全集・雑集 |
| G1 | 食生活 |
| G2 | 服飾 |
| G3 | 住生活 |
| G4 | 医療・家庭医学 |
| G5 | 趣味 |
| Y.教育 | |
| Y0 | 全集・雑集 |
| Y1 | 日本語 |
| Y2 | 社会 |
| Y3 | 数学・算数・科学 |
| Y4 | 技術・家庭 |
| Y5 | 美術 |
| Y6 | 音楽 |
| Y7 | その他の学校教育 |
| Y8 | 社会教育 |
| Y9 | 職業教育 |
| B.自然 | |
| B0 | 全集・雑集 |
| B1 | 数学 |
| B2 | 物理・化学 |
| B3 | 天文・気象 |
| B4 | 生物学・生態学 |
| B5 | 植物 |
| B6 | 動物 |
| P.バリアフリー | |
| P0 | バリアフリー (字幕や副音声の入った資料) |
(R、D、G、O、B、Y、S、W、Pの記号はラベルの色、赤、紺、緑、橙、茶、黄、空、白、桃の英語の頭文字を表します。)
音響資料
| R.クラシック | |
|---|---|
| R0 | 全集 |
| R1 | 交響曲 |
| R2 | 管弦楽曲 |
| R3 | 協奏曲 |
| R4 | 室内楽曲 |
| R5 | 独奏曲 |
| R6 | 歌劇 |
| R7 | 声楽曲 |
| R8 | 宗教曲 |
| R9 | 現代音楽 |
| R9 | 電子音楽・音楽史・雑集 |
| B.その他の音楽 | |
| B1 | 邦楽 |
| B2 | 日本民謡 |
| B3 | 唱歌・団体歌・軍歌・国歌 |
| B4 | 民族音楽・外国民謡 |
| B5 | 教材・レクリエーション |
| W.児童 | |
| W1 | 児童音楽 |
| W2 | 音楽以外の児童もの |
| Y.ポピュラー | |
|---|---|
| Y0 | 全集 |
| Y1 | ヴォーカル・フォーク |
| Y2 | ソウル・ブルース |
| Y3 | ジャズ・ジャズヴォーカル |
| Y4 | ロック |
| Y5 | シャンソン・カンツォーネ |
| Y6 | 映画音楽・ミュージカル・ムード・インストゥルメンタル |
| Y7 | ラテン・タンゴ・ボサノヴァ・フォルクロー・ファド・フラメンコ |
| Y8 | C&W・ハワイアン |
| Y9 | 日本のポピュラーソング |
| Y10 | 雑集・オムニバス |
| G.音楽以外 | |
| G1 | 演芸 |
| G2 | 文芸 |
| G3 | 演劇 |
| G4 | 語学 |
| G5 | 記録 |
| G6 | 効果音 |
| G7 | 講義・講演 |
| G8 | 朗読 |
(R、Y、B、G、Wの記号はラベルの色ー赤、黄、青、緑、白の英語の頭文字を表します。)