| 平成16年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 151 | 94.9 | 250,727 | 
| オープンスクエア | 238 | 68.0 | 82,519 | 
| スタジオシアター | 254 | 64.6 | 25,254 | 
| 会議室 | 1,556 | 94.3 | 20,330 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成16年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 151 | 94.9 | 250,727 | 
| オープンスクエア | 238 | 68.0 | 82,519 | 
| スタジオシアター | 254 | 64.6 | 25,254 | 
| 会議室 | 1,556 | 94.3 | 20,330 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数