1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 75,358 |
| 行政財産使用料 | 4,347 |
| 計 | 79,705 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 6,577 |
| 助成金等収入 | 2,020 |
| 計 | 8,597 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 176,408 |
| 事務運営費 | 21,176 |
| 情報システム | 94,891 |
| 施設維持費 | 256,192 |
| サービス・支援事業費 | 10,617 |
| 計 | 559,284 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 20,085 |
| 映像上映事業 | 6,856 |
| バリアフリー事業 | 1,084 |
| ワークショップ・講座等 | 976 |
| メディアテーク活用推進事業等 | 11,489 |
| 計 | 40,490 |
