1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 77,381 |
| 行政財産使用料 | 3,886 |
| 雑入 | 3,128 |
| 計 | 84,395 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 2,942 |
| 助成金等収入 | 8,041 |
| 計 | 10,983 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 167,058 |
| 事務運営費 | 18,703 |
| 情報システム | 91,698 |
| 施設維持費 | 247,372 |
| サービス・支援事業費 | 7,241 |
| 計 | 532,072 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 16,491 |
| 映像上映事業 | 4,937 |
| バリアフリー事業 | 1,049 |
| スタジオ活動事業 | 5,395 |
| メディアテーク活用推進事業等 | 8,011 |
| 計 | 35,883 |
