| 平成21年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 151 | 96.0 | 269,046 |
| オープンスクエア | 262 | 77.1 | 99,832 |
| スタジオシアター | 256 | 65.1 | 22,640 |
| 会議室 | 1,644 | 96.4 | 17,654 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成21年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 151 | 96.0 | 269,046 |
| オープンスクエア | 262 | 77.1 | 99,832 |
| スタジオシアター | 256 | 65.1 | 22,640 |
| 会議室 | 1,644 | 96.4 | 17,654 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数