| 平成24年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 169 | 97.1 | 318,028 |
| オープンスクエア | 255 | 75.0 | 81,237 |
| スタジオシアター | 216 | 55.2 | 20,209 |
| 会議室 | 1,525 | 95.1 | 17,891 |
| 控室 | 357 | 51.3 | 3,074 |
| 託児室 | 14 | 4.0 | 56 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成24年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 169 | 97.1 | 318,028 |
| オープンスクエア | 255 | 75.0 | 81,237 |
| スタジオシアター | 216 | 55.2 | 20,209 |
| 会議室 | 1,525 | 95.1 | 17,891 |
| 控室 | 357 | 51.3 | 3,074 |
| 託児室 | 14 | 4.0 | 56 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数