1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 60,530 |
| 行政財産使用料 | 4,890 |
| 計 | 65,420 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 3,580 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 189,990 |
| 事務運営費 | 41,178 |
| 情報システム | 157,343 |
| 施設維持費 | 286,638 |
| サービス・支援事業費 | 32,514 |
| 計 | 707,663 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 33,556 |
| 映像上映事業 | 7,618 |
| ワークショップ・講座等 | 5,154 |
| 事業調査等 | 5,685 |
| 計 | 52,013 |
※数字は平成14年度決算による
