| 平成14年度 | ||
| 利用件数 | 利用率(%) | |
| ギャラリー | 166 | 91.4 |
| オープンスクエア | 204 | 58.6 |
| スタジオシアター | 182 | 51.4 |
| 会議室等 | 1,223 | 90.7 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成14年度 | ||
| 利用件数 | 利用率(%) | |
| ギャラリー | 166 | 91.4 |
| オープンスクエア | 204 | 58.6 |
| スタジオシアター | 182 | 51.4 |
| 会議室等 | 1,223 | 90.7 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数