1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 67,076 | 
| 行政財産使用料 | 4,157 | 
| 計 | 71,233 | 
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 3,386 | 
| 助成金等収入 | 9,735 | 
| 計 | 13,121 | 
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 176,677 | 
| 事務運営費 | 28,834 | 
| 情報システム | 160,235 | 
| 施設維持費 | 260,227 | 
| サービス・支援事業費 | 11,226 | 
| 計 | 637,199 | 
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 17,148 | 
| 映像上映事業 | 9,704 | 
| バリアフリー事業 | 1,471 | 
| ワークショップ・講座等 | 10,420 | 
| メディアテーク活用推進事業等 | 13,843 | 
| 計 | 52,586 | 
※数字は平成17年度決算による
