| 平成17年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 171 | 95.9 | 233,036 | 
| オープンスクエア | 266 | 77.8 | 83,900 | 
| スタジオシアター | 243 | 64.4 | 23,292 | 
| 会議室 | 1,724 | 97.8 | 18,926 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成17年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 171 | 95.9 | 233,036 | 
| オープンスクエア | 266 | 77.8 | 83,900 | 
| スタジオシアター | 243 | 64.4 | 23,292 | 
| 会議室 | 1,724 | 97.8 | 18,926 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数