1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 82,736 |
| 行政財産使用料 | 3,869 |
| 計 | 86,605 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 4,012 |
| 助成金等収入 | 8,400 |
| 計 | 12,412 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 189,310 |
| 事務運営費 | 21,614 |
| 情報システム | 94,982 |
| 施設維持費 | 247,382 |
| サービス・支援事業費 | 8,282 |
| 計 | 561,570 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 19,764 |
| 映像上映事業 | 3,837 |
| バリアフリー事業 | 1,171 |
| ワークショップ・講座等 | 5,127 |
| メディアテーク活用推進事業等 | 8,087 |
| 計 | 37,986 |
