1) 視察受け入れ件数
| 月 | 視察件数 | 延視察人数 |
| 4月 | 13 | 189 |
| 5月 | 13 | 89 |
| 6月 | 13 | 165 |
| 7月 | 10 | 155 |
| 8月 | 11 | 119 |
| 9月 | 13 | 361 |
| 10月 | 15 | 227 |
| 11月 | 17 | 180 |
| 12月 | 8 | 49 |
| 1月 | 7 | 112 |
| 2月 | 11 | 55 |
| 3月 | 10 | 46 |
| 合計 | 141 | 1,747 |
2)インターン・博物館実習受入状況
アート系社会教育施設での実習を希望する学生を対象に、インターンの受入れを行っています。
| 実習生在籍大学一覧 | 受入れ人数 |
| 宮城工業高等専門学校 | 5 |
| 東北大学大学院 | 2 |
| 東北大学 | 7 |
| 宮城大学 | 1 |
| 宮城大学大学院 | 1 |
| 東北学院大学 | 2 |
| 尚絅学院大学 | 9 |
| 東北生活文化大学 | 3 |
| 東北福祉大学 | 1 |
| 東北芸術工科大学 | 6 |
| 山形大学 | 1 |
| 山形大学大学院 | 1 |
| 札幌市立大学 | 2 |
| 成城大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
