1)歳入
①施設使用料等
| 施設使用料 | 71,643 | 
| 行政財産使用料 | 3,678 | 
| 計 | 75,321 | 
②事業収入
| 入場料等収入 | 4,476 | 
| 助成金等収入 | 7,735 | 
| 計 | 12,211 | 
2)歳出
①施設運営管理
| 人件費 | 183,721 | 
| 事務運営費 | 20,968 | 
| 情報システム | 144,102 | 
| 施設維持費 | 244,689 | 
| サービス・支援事業費 | 10,458 | 
| 計 | 603,938 | 
②メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 26,111 | 
| 映像上映事業 | 8,198 | 
| バリアフリー事業 | 910 | 
| ワークショップ・講座等 | 1,530 | 
| メディアテーク活用推進事業等 | 9,325 | 
| 計 | 46,074 | 
