| 平成18年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 171 | 99.0 | 311,738 | 
| オープンスクエア | 190 | 81.4 | 97,776 | 
| スタジオシアター | 252 | 64.2 | 21,604 | 
| 会議室 | 1,733 | 97.7 | 18,462 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成18年度 | |||
| 利用件数 | 利用率(%) | 利用者数(人) | |
| ギャラリー | 171 | 99.0 | 311,738 | 
| オープンスクエア | 190 | 81.4 | 97,776 | 
| スタジオシアター | 252 | 64.2 | 21,604 | 
| 会議室 | 1,733 | 97.7 | 18,462 | 
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数