1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 65,386 |
| 行政財産使用料 | 2,133 |
| 雑入 | 2,044 |
| 計 | 69,563 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 582 |
| 助成金等収入 ※ | 15,790 |
| 計 | 16,372 |
※オランダ王国助成金収入含
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 156,592 |
| 事務運営費 | 19,921 |
| 情報システム | 84,791 |
| 施設維持費 | 212,268 |
| サービス・支援事業費 | 6,054 |
| 計 | 479,626 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 7,603 |
| 映像上映事業 | 176 |
| バリアフリー事業 | 355 |
| スタジオ活動事業 | 19,387 |
| メディアテーク活用推進事業等 ※ | 7,153 |
| 計 | 34,674 |
※オランダ王国支援金事業含
