1) 視察受け入れ件数
| 月 | 視察件数 | 延視察人数 |
| 4月 | 5 | 33 |
| 5月 | 3 | 50 |
| 6月 | 4 | 71 |
| 7月 | 11 | 127 |
| 8月 | 9 | 144 |
| 9月 | 4 | 69 |
| 10月 | 15 | 297 |
| 11月 | 12 | 187 |
| 12月 | 6 | 80 |
| 1月 | 8 | 90 |
| 2月 | 8 | 263 |
| 3月 | 9 | 128 |
| 合計 | 94 | 1,539 |
2)インターン・博物館実習受入状況
東日本大震災のため、これまで受け入れてきたアート系社会教育施設での実習を希望する学生を対象にしたインターンを中止しました。
| 月 | 視察件数 | 延視察人数 |
| 4月 | 5 | 33 |
| 5月 | 3 | 50 |
| 6月 | 4 | 71 |
| 7月 | 11 | 127 |
| 8月 | 9 | 144 |
| 9月 | 4 | 69 |
| 10月 | 15 | 297 |
| 11月 | 12 | 187 |
| 12月 | 6 | 80 |
| 1月 | 8 | 90 |
| 2月 | 8 | 263 |
| 3月 | 9 | 128 |
| 合計 | 94 | 1,539 |
東日本大震災のため、これまで受け入れてきたアート系社会教育施設での実習を希望する学生を対象にしたインターンを中止しました。