プロジェクトリスト | 図+(とぷらす)
開催期間 | 2016年7月31日(日)—8月6日(土) 展示は10:00-18:00(ただし、初日は13:00から、最終日は17:00まで)、ほか夜間のイベントあり |
---|---|
会場 | 1f オープンスクエア ほか |
主催共催 | せんだいメディアテーク |
開催期間 | 2017年8月6日(日)~8月10日(木)10:30〜19:00 (10日は17:00終了) |
---|---|
会場 | 1f オープンスクエア、2f 映像音響ライブラリー、図書館ほか |
主催共催 | せんだいメディアテーク、仙台市民図書館 |
開催期間 | 2018年7月28日(土)~8月2日(木)2018年7月28日(土)−8月2日(木)10:30-19:00 ※最終日は17:00まで |
---|---|
会場 | 1f オープンスクエア ほか |
主催共催 | せんだいメディアテーク、仙台市民図書館 |
開催期間 | 2019年4月16日(火)~4月18日(木)16日は11:00から開場、以降9:30から17:00まで |
---|---|
会場 | 1fオープンスクエア |
主催共催 | せんだいメディアテーク 仙台市民図書館 |
開催期間 | 2019年7月27日(土)~8月1日(木) 10:00-20:002019年7月27日(土)−8月1日(木)10:00-20:00 ※一部夜のプログラムあり。最終日は17:00まで |
---|---|
会場 | 1f オープンスクエア ほか |
主催共催 | せんだいメディアテーク、仙台市民図書館 |
開催期間 | 2020年8月7日(金)~8月10日(月) 10:00-18:00(最終日は17:00まで) |
---|---|
会場 | 1fオープンスクエア |
主催共催 | せんだいメディアテーク 仙台市民図書館 |
当サイトの各文書はHTML5またはHTML4.01 Strictに準じて記述されています。また、視覚表現にはカスケーディング・スタイルシート(Cascading Style sheets)を用いています。 ただし、すべてのソフトウェア環境においてカスケーディング・スタイルシートによる視覚表現の再現が保証されるものではありません。